Wettbewerbe
Seit dem Jahr 2000 nehmen wir regelmäßig unter dem
Klubstationsrufzeichen DL0SAW an Wettbewerben im Rahmen des UKW-Contest-Pokal teil.
Dazu gehören die folgenden Wettbewerbe:
| Monat | Bezeichnung |
|---|---|
| März | DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb |
| Mai | DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb |
| Juni | DARC Mikrowellen-Wettbewerb |
| Juli | DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb |
| September | IARU-Region-1 VHF-Wettbewerb |
| Oktober | IARU-Region-1 Mikrowellen-Wettbewerb |
| November | IARU-Region-1 VHF-CW-Wettbewerb |
Zu hören sind wir auf den Bändern 2m, 70cm und 23cm. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick zu der verwendeten Technik auf den jeweiligen Bändern:
| Band | TRX | Antenne | Leistung |
|---|---|---|---|
| 2m | FT-847 | 2x9el. Yagi | 300W |
| 70cm | IC-820H | 2x19el. Yagi | 70W |
| 23cm | FT-736 | 1x19el. Yagi | 10W |
DARC Ortsverband Salzwedel - W13 