QSO Statistik zum Sonder-DOK 28IHS
| Band | CW | SSB | RTTY | PSK | FM | ATV | Summe Band |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160m | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 80m | 111 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 |
| 40m | 94 | 357 | 0 | 5 | 0 | 0 | 456 |
| 30m | 79 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 133 |
| 20m | 18 | 181 | 7 | 15 | 0 | 0 | 221 |
| 17m | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 15m | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 12m | 1 | 65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 68 |
| 10m | 1 | 85 | 0 | 15 | 0 | 0 | 101 |
| 2m | 73 | 902 | 0 | 0 | 173 | 0 | 1148 |
| 70cm | 1 | 95 | 0 | 0 | 153 | 0 | 249 |
| 23cm | 0 | 18 | 0 | 0 | 115 | 0 | 133 |
| 13cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Summe Mode | 382 | 2565 | 7 | 91 | 441 | 1 | 3487 |
Es wurden 3329 QSL-Karten verschickt,
3487 QSOs sind im Onlinelog.
Letzter Logeintrag ist vom 04.10.2008
DARC Ortsverband Salzwedel - W13 